| 工 事 実 績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3000㎡以上を表記 | |||||
| 自 平成30年1月 至 平成30年12月 | |||||
| 発 注 者 | 工 事 件 名 | 工事場所 | 施工面積 | ||
| 村井建設㈱ | 筑紫恋道路ほか舗装補修工事 | 釧路市 | 3500 | ㎡ | |
| 東道路㈱ | 一般国道392号白糠町鍛高舗装外一連工事 | 白糠町 | 14820 | ㎡ | |
| ㈱さんわ | R244号別海町外本別海防護柵設置外一連工事 | 別海町 | 26851 | ㎡ | |
| ㈱北立 | 7条線舗装補修工事 | 岩見沢市 | 4462 | ㎡ | |
| 道央環境㈱ | 一般国道274号北広島市共栄舗装補修工事 | 北広島市 | 12000 | ㎡ | |
| ㈱道央道路工業 | 島松千歳線外構造改良(特)(補正)工事 | 恵庭市 | 4035 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | 市道市場通線舗装新設工事 | 室蘭市 | 3860 | ㎡ | |
| ツバメ工業㈱ | 一般国道5号八雲町八雲舗装維持外一連工事 | 八雲町 | 6875 | ㎡ | |
| 不二建設㈱ | 一般国道336号浦河町幌別歩道工事 | 浦河町 | 3609 | ㎡ | |
| 丸建道路㈱ | 一般国道235号浦河町荻伏大橋補修外一連工事 | 浦河町 | 8100 | ㎡ | |
| 村井建設㈱ | 一般国道392号白糠町二股舗装外一連工事 | 白糠町 | 12876 | ㎡ | |
| 秋津道路㈱ | 小樽道路事務所管内舗装維持外一連工事 | 小樽市 | 5091 | ㎡ | |
| 北有建設㈱ | 温根別ビバカルウシ線外交安(自歩道)工事外(冬) | 剣淵町 | 4920 | ㎡ | |
| 妻神工業㈱ | 町道山1線舗装修繕工事 | 妹背牛町 | 3210 | ㎡ | |
| 共立道路㈱ | 一般国道274号夕張市夕張舗装維持外一連工事 | 夕張市 | 5842 | ㎡ | |
| ㈱山崎組 | 一般国道239号下川町上名寄道路改良工事 | 下川町 | 6700 | ㎡ | |
| ㈱玉川組 | R12号札幌市北1条東電線共同溝設置外一連工事 | 札幌市 | 5000 | ㎡ | |
| ㈱玉川組 | 一般国道36号千歳市千歳橋補修外一連工事 | 千歳市 | 6444 | ㎡ | |
| 共立道路㈱ | 江別長沼線舗装工事(道債) | 江別市 | 5200 | ㎡ | |
| 共立道路㈱ | 札幌夕張線舗装工事(道債) | 夕張市 | 11460 | ㎡ | |
| ㈱北建舗道 | 深川留萌自動車道幌糠舗装補修工事 | 留萌市 | 4814 | ㎡ | |
| ㈱Mz原田 | 恵庭栗山線外舗装工事(道債) | 恵庭市 | 8160 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | 洞爺湖登別線(特対)舗装(構造改良)工事(道債) | 洞爺湖町 | 5325 | ㎡ | |
| 千歳建設㈱ | 支笏湖公園線外舗装工事(道債) | 千歳市 | 10220 | ㎡ | |
| 大東・全幸JV | 白石連絡線(清田通線~ )舗装路面改良工事 | 札幌市 | 3010 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 太平1号線(太平6条1・2丁目線~ )舗装路面改良工事 | 札幌市 | 4783 | ㎡ | |
| 道路工業㈱ | 平成30年度舗装改良工事 | 旭川市 | 10206 | ㎡ | |
| 地崎道路㈱ | 道東自動車道帯広管内舗装補修工事 | 占冠町 | 48800 | ㎡ | |
| ㈱玉川組 | 江別恵庭線舗装工事(道債) | 恵庭市 | 10156 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | 祝津西小路中央線(特対)舗装(構造改良)工事(道債) | 室蘭市 | 3060 | ㎡ | |
| ㈱ホクエー | 本別留辺蘂線外道単舗装工事(構造改良)(道債) | 本別町 | 8338 | ㎡ | |
| 村井建設㈱ | 一般国道38号釧路市星が浦舗装補修外一連工事 | 釧路市 | 4050 | ㎡ | |
| 三友舗道㈱ | 一般国道243号別海町中西別舗装補修外一連工事 | 別海町 | 15930 | ㎡ | |
| 秋津道路㈱ | 小樽環状線(道単)舗装(構造改良)工事(道債) | 小樽市 | 6720 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 一般国道275号月形町月形舗装補修外一連工事 | 月形町 | 26627 | ㎡ | |
| 植村建設㈱ | 岩見沢三笠線外舗装工事(道債) | 岩見沢市 | 3181 | ㎡ | |
| 大成ロテック㈱ | 札幌競馬場東駐車場舗装リフレッシュ工事 | 札幌市 | 9020 | ㎡ | |
| 地崎道路㈱ | 江差木古内線舗装工事(構造改良)(道債) | 江差町 | 4134 | ㎡ | |
| 大同舗道㈱ | 一般国道274号札幌市厚別南舗装補修外一連工事 | 札幌市 | 16400 | ㎡ | |
| ㈱玉川組 | 泉沢新千歳空港線舗装(特)工事1工区 | 札幌市 | 6565 | ㎡ | |
| 富士建設㈱ | 洞爺湖登別線(特対)舗装(構造改良)工事 | 登別市 | 8071 | ㎡ | |
| ㈲サノケン | 32号通舗装補修工事 | 千歳市 | 3130 | ㎡ | |
| ㈱道南土木 | 城丘江差線舗装工事 | 江差町 | 3203 | ㎡ | |
| 北央舗道㈱ | 一般国道243号別海町奥行舗装補修外一連工事 | 別海町 | 16890 | ㎡ | |
| ㈱NIPPO | 道央自動車道旭川管内舗装補修工事 | 旭川市 | 32933 | ㎡ | |
| 道瀝工業㈱ | 北海道横断自動車道釧路市桜田舗装外一連工事 | 釧路市 | 8020 | ㎡ | |
| 道東舗道㈱ | 一般国道242号池田町大森舗装補修外一連工事 | 池田町 | 10298 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 千歳インター線舗装(特)工事2工区 | 千歳市 | 12641 | ㎡ | |
| 共立道路㈱ | 泉沢新千歳空港線舗装(特)工事3工区 | 千歳市 | 13942 | ㎡ | |
| 共立道路㈱ | 一般国道12号岩見沢市幌向交差点舗装外一連工事 | 岩見沢市 | 11221 | ㎡ | |
| 北都道路㈱ | 礼文島線改築舗装(構造改良)工事(地道債)(道債) | 礼文島 | 3935 | ㎡ | |
| 北都道路㈱ | 一般国道238号稚内市増幌舗装補修工事 | 稚内市 | 17200 | ㎡ | |
| 秋津道路㈱ | 泉沢新千歳空港線舗装(特)工事2工区 | 千歳市 | 6500 | ㎡ | |
| 世紀東急工業㈱ | 道央自動車道室蘭管内舗装補修工事 | 室蘭市 | 10500 | ㎡ | |
| ㈱ホクエー | 一般国道39号北見市石北舗装工事 | 北見市 | 6874 | ㎡ | |
| 大成ロテック㈱ | 西3丁目線歩道バリアフリー工事 | 札幌市 | 2150 | ㎡ | |
| 舗道工業㈱ | 道道大麻東雁来線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 6700 | ㎡ | |
| ㈲江別舗装 | 1号線道路舗装修繕工事 | 江別市 | 9549 | ㎡ | |
| ㈱玉川組 | 一般国道453号千歳市幌美内地区舗装外一連工事 | 千歳市 | 19257 | ㎡ | |
| ㈱ガイアート | 一般国道227号北斗市七重浜駅前通交差点舗装工事 | 北斗市 | 7400 | ㎡ | |
| 北世建設㈱ | 南1号道路外1舗装工事 | 千歳市 | 3160 | ㎡ | |
| ㈱トーシン | 音更市街北入口道路整備工事 | 音更町 | 3609 | ㎡ | |
| 冨士新舗道㈱ | 一般国道336号幕別町晩成舗装補修外一連工事 | 幕別町 | 8373 | ㎡ | |
| 東日本道路㈱ | 愛国大橋補修工事その1 | 帯広市 | 3252 | ㎡ | |
| 東道路㈱ | 興津通ロードヒーティング改修工事 | 白糠町 | 3540 | ㎡ | |
| 三道工業㈱ | 鉄東中央線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 5000 | ㎡ | |
| 道央環境㈱ | 一般国道5号札幌市手稲区地区交差点舗装外一連工事 | 札幌市 | 4810 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 道道札幌環状線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 7690 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 西風連士別線舗装(構造改良)工事 | 士別市 | 4143 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 一般国道337号南幌町南幌路肩舗装外一連工事 | 南幌町 | 14777 | ㎡ | |
| 地崎道路㈱ | 新千歳空港構内道路舗装改修工事 | 千歳市 | 17500 | ㎡ | |
| 舗道工業㈱ | 道道西野真駒内清田線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 6240 | ㎡ | |
| ㈱道央道路工業 | 漁川沿線道路修繕工事 | 恵庭市 | 5650 | ㎡ | |
| 鹿島道路㈱ | 道央自動車道輪厚PAバリアフリー工事 | 北広島市 | 10885 | ㎡ | |
| 世東工業㈱ | 大通南線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 3000 | ㎡ | |
| ㈱道南土木 | 函館江差自動車道北斗市荻野舗装補修工事 | 北斗市 | 12000 | ㎡ | |
| 川田工業㈱ | 利別牛首別線道単舗装工事(構造改良) | 池田町 | 3190 | ㎡ | |
| 東光舗道㈱ | 市道白樺通西甲線舗装補修工事 | 東光舗道㈱ | 4370 | ㎡ | |
| 冨士新舗道㈱ | 一般国道241号音更町東和舗装補修工事 | 音更町 | 7313 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 町道川1線舗装修繕工事 | 妹背牛町 | 3798 | ㎡ | |
| 丹羽建設㈱ | 一般国道238号浜頓別町山軽舗装補修工事 | 浜頓別町 | 30240 | ㎡ | |
| ㈱北建舗道 | 一般国道232号天塩町潮見橋舗装補修外一連工事 | 天塩町 | 4761 | ㎡ | |
| 世紀東急工業㈱ | 町道舗装補修工事 | 小清水町 | 3250 | ㎡ | |
| 世紀東急工業㈱ | オホーツク海岸道路舗装補修工事 | 小清水町 | 4620 | ㎡ | |
| ㈱NIPPO | 高速周回コースリファイン | 名寄町 | 12663 | ㎡ | |
| 舗道工業㈱ | 澄川水源池連絡線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 3000 | ㎡ | |
| 舗道工業㈱ | 道道東雁来江別線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 8831 | ㎡ | |
| 世紀東急工業㈱ | 町道富野浜厚真線道路舗装工事 | 苫小牧市 | 4785 | ㎡ | |
| 大成ロテック㈱ | 道道大麻東雁来線道路改良工事 | 札幌市 | 3340 | ㎡ | |
| ㈱道央道路工業 | 西4線道路修繕工事 | 恵庭市 | 3575 | ㎡ | |
| 菱中・拓道JV | 糸井西通り舗装道路修繕工事 | 苫小牧市 | 5040 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | 開発コンテナターミナル災害復旧工事 | 苫小牧市 | 18280 | ㎡ | |
| 富士建設㈱ | 洞爺湖登別線(特対)舗装(構造改良)工事 | 登別市 | 4500 | ㎡ | |
| 道路建設㈱ | 西6丁目線ほか2線歩道バリアフリーほか工事 | 札幌市 | 4170 | ㎡ | |
| ㈱川村組土建 | 江差自動車道北斗市一本木舗装補修工事 | 北斗市 | 10800 | ㎡ | |
| 函館舗道㈱ | 一般国道228号福島町吉野舗装補修外一連工事 | 福島町 | 7000 | ㎡ | |
| 三友舗道㈱ | 一般国道272号標津町標津防護柵設置外一連工事 | 標津町 | 10236 | ㎡ | |
| ㈱早水組 | 下仁頃相内(停)線外道単舗装工事外(構造改良) | 網走市 | 5132 | ㎡ | |
| 東道路㈱ | 恒久厚生舗装工事 | 釧路市 | 3090 | ㎡ | |
| 東道路㈱ | 西港区東跨線橋補修工事 | 釧路市 | 3582 | ㎡ | |
| 村井建設㈱ | 興津通舗装補修工事 | 浜中町 | 7663 | ㎡ | |
| 村井建設㈱ | 尾岱岳漁港水産流通基盤整備工事 | 別海町 | 4760 | ㎡ | |
| 秋津道路㈱ | 一般国道5号仁木町外稲穂東舗装工事 | 仁木町 | 27504 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 一般国道12号滝川市北滝の川舗装補修工事 | 滝川市 | 3400 | ㎡ | |
| 道央環境㈱ | 一般国道5号仁木町外大江舗装工事 | 仁木町 | 14760 | ㎡ | |
| ㈱北立 | 栗沢8号線舗装補修工事 | 岩見沢市 | 3096 | ㎡ | |
| 三道工業㈱ | 平和通8号線ほか1線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 4430 | ㎡ | |
| 不二建設㈱ | 一般国道234号安平町遠浅舗装外一連工事 | 安平町 | 3500 | ㎡ | |
| ㈱ガイアート | 一般国道12号札幌市白石本通電線共同溝設置外一連工事 | 札幌市 | 3173 | ㎡ | |
| ㈱ガイアート | 道路維持補修工事その5(南小路道路外) | 愛別町 | 4768 | ㎡ | |
| 道路工業㈱ | 一般国道5号共和町外ワイス舗装工事 | 共和町 | 34105 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | 一般国道36号苫小牧市樽前舗装外一連工事 | 苫小牧市 | 8600 | ㎡ | |
| 日拓舗道㈱ | 一般国道274号むかわ町穂別大橋補修外一連工事 | 鵡川町 | 3320 | ㎡ | |
| 北有建設㈱ | 三笠栗山線舗装(特)工事(補正) | 三笠市 | 3500 | ㎡ | |
| 道路工業㈱ | 一般国道44号釧路町別保中央舗装工事 | 釧路町 | 6671 | ㎡ | |
| ㈱道南土木 | 一般国道229号江差町柳崎舗装補修外一連工事 | 江差町 | 16000 | ㎡ |
