| 工 事 実 績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3000㎡以上を表記 | |||||
| 自 平成29年1月 至 平成29年12月 | |||||
| 発 注 者 | 工 事 件 名 | 工事場所 | 施工面積 | ||
| 三共舗道・トーシンJV | 一般国道241号士幌町士幌駐車帯舗装工事 | 士幌町 | 10000 | ㎡ | |
| ミトミ工業㈱ | 釧路運転免許試験場ほか技能試験コース舗装ほか修繕 | 釧路市 | 3201 | ㎡ | |
| 鹿島道路㈱ | 新道央郵便処理新築外構工事 | 札幌市 | 4000 | ㎡ | |
| 日本道路㈱ | 一般国道12号札幌市北1条東第2電線共同溝設置 | 札幌市 | 4200 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 一般国道336号広尾町泉浜越波防止柵設置 | 広尾町 | 15172 | ㎡ | |
| 共立道路㈱ | 舞鶴追分線外舗装(特)工事 | 夕張 | 5105 | ㎡ | |
| 大成ロテック㈱ | 一般国道40号和寒町和寒橋新設外一連工事 | 和寒町 | 11190 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | 中央南ふ頭幹線舗装補修工事 | 苫小牧市 | 4230 | ㎡ | |
| あすなろ道路㈱ | 弟子屈道路事務所管内舗装補修工事 | 弟子屈 | 10206 | ㎡ | |
| 共立道路㈱ | 一般国道274号夕張市夕張舗装維持外一連工事 | 夕張市 | 23551 | ㎡ | |
| 富士建設㈱ | 登別出張所管内維持 | 登別市 | 4000 | ㎡ | |
| 道路建設㈱ | 一般国道235号浜厚真橋舗装補修工事 | 苫小牧 | 9000 | ㎡ | |
| 千歳建設㈱ | 島松千歳線外舗装(特)工事 | 千歳市 | 8130 | ㎡ | |
| 鹿島道路㈱ | 舗装道補修雁来篠路連絡線切削オーバーレイ | 札幌市 | 3330 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 留萌開発建設部管内舗装維持工事 | 留萌市 | 6000 | ㎡ | |
| ㈱Mz原田 | 一般国道12号深川市深川道路維持除雪外一連工事 | 深川市 | 8450 | ㎡ | |
| ㈱北建舗道 | 留萌開発建設部管内舗装維持工事 | 留萌市 | 4000 | ㎡ | |
| 道路建設㈱ | 支笏湖公園線外舗装工事(道債) | 千歳市 | 9597 | ㎡ | |
| 世紀東急工業㈱ | 北郷5条線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 5455 | ㎡ | |
| 鹿島道路㈱ | 道央自動車道 岩見沢管内舗装補修工事 | 岩見沢市 | 29000 | ㎡ | |
| 舗道工業㈱ | 新川支線ほか1線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 9920 | ㎡ | |
| 大同舗道㈱ | 一般国道337号南幌町南幌路肩改良工事 | 南幌町 | 7585 | ㎡ | |
| 道瀝工業㈱ | 釧路鶴居弟子屈線舗装(構造改良)工事(ゼロ道債) | 弟子屈 | 6277 | ㎡ | |
| ㈱Mz原田 | 紋別丸瀬布線道単舗装工事(構造改良)(道債) | 紋別 | 3366 | ㎡ | |
| 村井建設㈱ | 俣落西五条線(B改-498-7)交付金工事 | 俣落 | 5200 | ㎡ | |
| 北洋道路㈱ | 帯広浦幌線防B497-2改良工事(舗装補修工) | 帯広市 | 3620 | ㎡ | |
| 共立道路㈱ | 三笠栗山線舗装工事(道債) | 三笠市 | 12356 | ㎡ | |
| 秋津道路㈱ | 江別恵庭線外舗装工事(道債) | 江別市 | 9186 | ㎡ | |
| ㈱北立 | 岩見沢三笠線外舗装工事(道債)外 | 岩見沢市 | 3675 | ㎡ | |
| 北世建設㈱ | 28.4線大通舗装補修工事 | 千歳市 | 3894 | ㎡ | |
| ㈱玉川組 | 江別恵庭線防491-2地方道(舗装補修)工事 | 恵庭市 | 6057 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 篠路拓北25号線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 6260 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 栗沢南幌線防B491-5地方道(舗装補修)工事 | 栗沢町 | 7393 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 舞鶴追分線外舗装工事(道債) | 追分 | 6715 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 栗沢北広島線外舗装工事(道債) | 北広島市 | 3934 | ㎡ | |
| 冨士新舗道㈱ | 帯広新得線防B497-3改良工事(舗装補修工)(補正) | 帯広市 | 3575 | ㎡ | |
| ㈱早水組 | 一般国道240号津別町相生舗装修繕外一連工事 | 津別町 | 17660 | ㎡ | |
| 村井建設㈱ | 一般国道38号釧路市音別舗装修繕外一連工事 | 釧路市 | 3070 | ㎡ | |
| 村井建設㈱ | 阿寒公園鶴居線(B改-498-8)交付金工事(舗装補修)(補正) | 阿寒町 | 9420 | ㎡ | |
| 東道路㈱ | 釧路鶴居弟子屈線(B改-498-4)交付金工事 | 厚岸町 | 14345 | ㎡ | |
| 東道路㈱ | 厚岸標茶線(B改-498-3)交付金工事 | 中標津町 | 7390 | ㎡ | |
| 東道路㈱ | 一般国道244号標茶町根北峠舗装修繕外一連工事 | 標茶町 | 5934 | ㎡ | |
| 秋津道路㈱ | 道道真駒内御料札幌線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 8767 | ㎡ | |
| 秋津道路㈱ | 余市赤井川線(道単)舗装(構造改良)工事(赤井川工区) | 赤井川町 | 3363 | ㎡ | |
| 北有建設㈱ | 三笠栗山線外舗装工事(道債) | 三笠市 | 3525 | ㎡ | |
| 北有建設㈱ | 岩見沢石狩線防B491-3地方道(舗装補修)工事 | 岩見沢市 | 5053 | ㎡ | |
| 北都道路㈱ | 一般国道238号猿払村浅茅野舗装補修工事 | 猿払村 | 14700 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 栗沢南幌線防B491-5地方道(舗装補修)工事 | 栗沢町 | 3040 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 一般国道275号月形町月形舗装補修工事 | 月形町 | 27067 | ㎡ | |
| 地崎道路㈱ | 市道中臨港通舗装工事 | 函館市 | 5730 | ㎡ | |
| ㈱川村組土建 | 森砂原線舗装工事(構造改良)(道債) | 函館市 | 3240 | ㎡ | |
| 千歳建設㈱ | 道路維持管理業務 支笏湖公園線 | 千歳市 | 7700 | ㎡ | |
| 富士建設㈱ | 日高自動車道 厚真町浜厚真舗装補修工事 | 厚真町 | 5000 | ㎡ | |
| 富士建設㈱ | 苫小牧環状線交付金(改築)工事(舗装補修)1工区 | 苫小牧市 | 11400 | ㎡ | |
| ㈲拓道建設 | 周文ふ頭幹線舗装補修工事 | 苫小牧市 | 5460 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | 日高自動車道苫小牧市苫東大橋補修工事 | 苫小牧市 | 4000 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | 室蘭環状線(特対)舗装(構造改良)工事 | 室蘭市 | 5850 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | 南黄金長和線交付金(改築)工事(舗装補修)その3 | 伊達市 | 4160 | ㎡ | |
| 道路工業㈱ | 平成29年度舗装改良工事 | 旭川市 | 10141 | ㎡ | |
| ㈲江別舗装 | 江南通り舗装修繕工事 | 江別市 | 8400 | ㎡ | |
| 舗道工業㈱ | 真駒内住宅団地線道路改良工事 | 札幌市 | 3300 | ㎡ | |
| 道東舗道㈱ | 本別士幌線防B580-2改良工事(東橋補修工) | 士幌市 | 4177 | ㎡ | |
| 日拓舗道㈱ | 日高自動車道むかわ町田浦舗装補修工事 | むかわ町 | 15200 | ㎡ | |
| 秋津道路㈱ | 愛別当麻旭川線防災B(地方道)工事(舗装補修) | 愛別町 | 3000 | ㎡ | |
| 道央環境㈱ | 前田北44号線ほか5線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 6850 | ㎡ | |
| 富士建設㈱ | 日高自動車道厚真町浜厚真舗装補修工事 | 厚真町 | 68497 | ㎡ | |
| ㈱道南土木 | R229号八雲町熊石鳴神舗装修繕外一連工事 | 八雲町 | 13000 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | R274号日高町岩線舗装工事 | 日高町 | 18000 | ㎡ | |
| ㈱ガイアート | 日高自動車道日高町旭町東中央舗装外一連工事 | 日高町 | 18840 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | R274号清水町清流舗装工事 | 清水町 | 61000 | ㎡ | |
| 世紀東急工業㈱ | 道央自動車道室蘭管内舗装補修工事 | 室蘭市 | 28000 | ㎡ | |
| 不二建設㈱ | R274号日高町千栄舗装工事 | 日高町 | 18090 | ㎡ | |
| 世紀東急工業㈱ | 西19丁目線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 6110 | ㎡ | |
| ㈱川村組土建 | R5号七飯町大川舗装補修工事 | 七飯町 | 7187 | ㎡ | |
| 秋津道路㈱ | R451号当別町青山トンネル舗装外一連工事 | 当別町 | 2640 | ㎡ | |
| 五省建設㈱ | 白石中央線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 5860 | ㎡ | |
| 東道路㈱ | R243号別海町西春別はそう工事 | 別海町 | 4880 | ㎡ | |
| 冨士新舗道㈱ | R274号清水町石山北舗装工事 | 清水町 | 2079 | ㎡ | |
| 道央環境㈱ | R12号厚別地区交差点舗装外一連工事 | 札幌市 | 14260 | ㎡ | |
| ㈱山崎組 | 美深雄武線舗装(構造改良)工事 | 美深町 | 6240 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | 日高自動車道苫小牧市苫東大橋補修工事 | 苫小牧市 | 4000 | ㎡ | |
| ㈱Mz原田 | R274号長沼町長沼舗装補修外一連工事 | 長沼町 | 7111 | ㎡ | |
| 大成ロテック㈱ | 南4条線歩道バリアフリー工事 | 札幌市 | 5693 | ㎡ | |
| 道路工業㈱ | 道東自動車道帯広管内舗装補修工事 | 帯広市 | 7890 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 真駒内篠路線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 6643 | ㎡ | |
| 世紀東急工業㈱ | 道道札幌環状線電線共同溝新設工事 | 札幌市 | 3300 | ㎡ | |
| 丸高北進建設㈱ | 下手稲通線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 6630 | ㎡ | |
| 小川重機土木㈲ | 西神楽4線21~22号表層舗装工事 | 旭川市 | 7000 | ㎡ | |
| ㈱小野工業 | 大谷地本線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 9380 | ㎡ | |
| ㈱道南土木 | R229号八雲町熊石鳴神舗装修繕外一連工事 | 八雲町 | 5000 | ㎡ | |
| 東亜道路工業㈱ | 苫小牧環状線交付金(改築)工事外 | 苫小牧市 | 4200 | ㎡ | |
| ㈱川村組土建 | R5号七飯町大川橋舗装補修工事 | 七飯町 | 9560 | ㎡ | |
| ㈱玉川組 | R36号千歳市千歳橋補修外一連工事 | 千歳市 | 30367 | ㎡ | |
| 東日本道路㈱ | 通作条件(基幹)佐幌3号線地区2工区 | 新得町 | 8540 | ㎡ | |
| 東光舗道㈱ | R274号清水町石山南舗装工事 | 清水町 | 15000 | ㎡ | |
| 三道工業㈱ | 島松千歳線外舗装(特)工事 | 恵庭市 | 5200 | ㎡ | |
| 三道工業㈱ | 八軒第2号線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 3311 | ㎡ | |
| 三共舗道㈱ | R39号北見市イトム舗装外一連工事 | 北見市 | 13>580 | ㎡ | |
| 世紀東急工業㈱ | 白石連絡線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 4960 | ㎡ | |
| 世紀東急工業㈱ | もみじ台通線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 6330 | ㎡ | |
| 道央舗道㈱ | R453号札幌市澄川地区舗装補修外一連工事 | 札幌市 | 9730 | ㎡ | |
| 道央舗道㈱ | 澄川4条1丁目6号線車道ロードヒーティング改修工事 | 札幌市 | 3760 | ㎡ | |
| 道央舗道㈱ | 道道大麻東雁来線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 6070 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | R275号当別町金沢交差点舗装補修外一連工事 | 当別町 | 17008 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 中央東10丁目線歩道バリアフリー工事 | 札幌市 | 9704 | ㎡ | |
| 世東工業㈱ | 川下線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 4620 | ㎡ | |
| 大同舗道㈱ | R337号南幌町南幌路肩改良工事 | 南幌町 | 9000 | ㎡ | |
| ㈱川村組土建 | R5号七飯町鳴川舗装補修外一連工事 | 七飯町 | 3600 | ㎡ | |
| 千歳建設㈱ | 30号通舗装工事 | 千歳市 | 4710 | ㎡ | |
| 村井建設㈱ | R240号釧路市オクルシベ舗装外一連工事 | 釧路市 | 4940 | ㎡ | |
| 共立道路㈱ | R274号夕張市夕張舗装維持外一連工事 | 夕張市 | 5054 | ㎡ | |
| 道央舗道㈱ | 北24条線歩道バリアフリー工事 | 札幌市 | 5050 | ㎡ | |
| 道路工業㈱ | R5号倶知安町俱知安第二電線共同溝設置工事 | 倶知安町 | 6861 | ㎡ | |
| 鋪道工業㈱ | 西4丁目線歩道バリアフリー工事 | 札幌市 | 4000 | ㎡ | |
| ㈱道南土木 | R5号七飯町桜町舗装補修工事 | 七飯町 | 15000 | ㎡ | |
| 三共舗道㈱ | R333号北見市仁頃路肩舗装工事 | 北見市 | 8460 | ㎡ | |
| 北有建設㈱ | 栗丘幌向(停)線舗装(特)工事(補正) | 岩見沢市 | 3252 | ㎡ | |
| 共立道路㈱ | 道央圏連絡道路千歳市トビスナイ舗装工事 | 千歳市 | 3274 | ㎡ |
