| 工 事 実 績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 自 平成28年1月 至 平成28年12月 | |||||
| 3000㎡以上を表記 | |||||
| 発 注 者 | 工 事 件 名 | 工事場所 | 施工面積 | ||
| 村井建設㈱ | 一般国道240号 釧路市 上飽別舗装工事 | 釧路市 | 9180 | ㎡ | |
| 東道路株㈱ | 一般国道240号 釧路市 新野舗装外一連工事 | 釧路市 | 12130 | ㎡ | |
| 秋津道路㈱ | 一般国道5号 小樽市 舗装維持外一連工事 | 小樽市 | 7950 | ㎡ | |
| 秋津道路㈱ | 小樽環状線(道単)舗装(構造改良)工事その2 | 小樽市 | 3110 | ㎡ | |
| 千歳建設(株) | 千歳市出張所管内道路維持管理業務 | 千歳市 | 3000 | ㎡ | |
| 富士建設(株) | 白老ソーラー発電所架材基礎工事 | 白老町 | 30000 | ㎡ | |
| 道路建設(株) | 小樽定山渓線(道単)舗装(構造改良)工事(道債) | 札幌市 | 5786 | ㎡ | |
| 世紀東急工業(株) | 苫小牧環状線(特対)舗装(構造改良)工事(道債) | 苫小牧市 | 4000 | ㎡ | |
| 世紀東急工業(株) | 27.4線大通舗装補修工事 | 千歳市 | 7600 | ㎡ | |
| 世紀東急工業(株) | 釧路鶴居弟子屈線舗装(構造改良)工事事業課工区(ゼロ道債) | 釧路市 | 3292 | ㎡ | |
| 大成ロテック(株) | 豊浦洞爺線(特対)舗装(構造改良)工事(道債) | 洞爺湖町 | 5500 | ㎡ | |
| 菱中建設(株) | 中島門通り 切削工事 | 室蘭市 | 5000 | ㎡ | |
| 北央道路工業(株) | 恵庭栗山線外改築舗装工事(道債) | 長沼町 | 6170 | ㎡ | |
| 北央道路工業(株) | もみじ台線(もみじ台東4号線~もみじ台東1号線間)舗装路面改良工事 | 札幌市 | 6990 | ㎡ | |
| 北央道路工業(株) | 新琴似2番線(新琴似第5横線~新琴似第3線間)舗装路面改良工事 | 札幌市 | 9480 | ㎡ | |
| 秋津道路(株) | 支笏湖公園線外舗装工事(道債) | 千歳市 | 4054 | ㎡ | |
| 植村建設(株) | 札幌夕張線改築舗装工事(道債) | 夕張市 | 14490 | ㎡ | |
| 三共舗道(株) | 下仁頃相内(停)線道単舗装工事(構造改良)(道債) | 北見市 | 3294 | ㎡ | |
| (株)藤共工業 | 紋別丸瀬布線道単舗装工事(構造改良)(道債) | 紋別市 | 9973 | ㎡ | |
| (株)ホクエー | 本別留辺蘂線道単舗装工事(構造改良)(道債) | 置戸町 | 4582 | ㎡ | |
| 日拓舗道(株) | 日高自動車道 厚真町 浜厚真舗装補修工事 | 厚真町 | 8740 | ㎡ | |
| 北建舗道(株) | 深川留萌自動車道 留萌市 幌糠舗装補修工事 | 留萌市 | 12707 | ㎡ | |
| 丹羽建設(株) | 一般国道238号 枝幸町 問牧舗装補修工事 | 枝幸町 | 9535 | ㎡ | |
| (株)山崎組 | 美深雄武線舗装(構造改良)工事(美深地区)(道債) | 美深市 | 4182 | ㎡ | |
| 北央道路工業(株) | 一般国道36号 北広島市 大曲中央舗装補修外一連工事 | 北広島市 | 20700 | ㎡ | |
| 鹿島道路(株) | 道央自動車道 岩見沢管内舗装補修工事 | 岩見沢市 | 36040 | ㎡ | |
| 鹿島道路(株) | 道央自動車道 室蘭管内 舗装補修工事 | 室蘭市 | 27027 | ㎡ | |
| 日拓舗道(株) | 一般国道237号 平取町 平取道路維持除雪外一連工事 | 平取町 | 5958 | ㎡ | |
| 北都道路(株) | 一般国道40号 稚内市 潮見交差点改良工事 | 稚内市 | 6717 | ㎡ | |
| ツバメ工業(株) | 一般国道5号 森町 湯の崎舗装補修工事 | 森町 | 3300 | ㎡ | |
| 舗道工業(株) | 防災・安全交付金事業 羊ヶ丘線(福住79号線~福住1条5丁目地先間)舗装路面改良工事 | 札幌市 | 8890 | ㎡ | |
| 三友舗道㈱ | 根室中標津線 舗装(構造改良)工事(常盤工区) | 別海町 | 4120 | ㎡ | |
| 東光舗道㈱ | 一般国道236号更別村上更別舗装補修外一連工事 | 更別村 | 6750 | ㎡ | |
| 共立道路㈱ | 一般国道12号岩見沢市中幌向交差点舗装工事 | 岩見沢市 | 10436 | ㎡ | |
| 世紀東急工業(株) | 防災・安全交付金事業厚別東町3号線(厚別中央線~国道12号間)舗装路面改良工事 | 札幌市 | 6530 | ㎡ | |
| 道央舗道㈱ | 一般国道337号 札幌市 あいの里地区交差点舗装外一連工事 | 札幌市 | 5000 | ㎡ | |
| 三友舗道㈱ | 一般国道241号 弟子屈町 鈴蘭交差点舗装外一連工事 | 弟子屈町 | 6758 | ㎡ | |
| 冨士新舗道㈱ | 東瓜幕芽室線 防B交安工事(歩道工)2工区(債務) | 芽室町 | 3650 | ㎡ | |
| 大成ロテック㈱ | 一般国道36号 室蘭市 日の出舗装補修工事 | 室蘭市 | 3283 | ㎡ | |
| 菱中建設(株) | 日高自動車道 苫小牧市 柏原舗装工事 | 苫小牧市 | 9167 | ㎡ | |
| 鹿島道路㈱ | 道央自動車道 室蘭管内 舗装補修工事 | 室蘭市 | 4300 | ㎡ | |
| 鹿島道路㈱ | 道道札幌北広島環状線(あいの里4号線~あいの里2条7丁目1番11地先間舗装路面改良工事 | 札幌市 | 6540 | ㎡ | |
| 東道路㈱ | 雄別釧路線(B改-490)交付金工事(舗装補修) | 釧路市 | 8828 | ㎡ | |
| ㈱ホクエー | 一般国道39号 北見市 北見交差点舗装外一連工事 | 北見市 | 4270 | ㎡ | |
| 共立道路㈱ | 一般国道274号 夕張市 夕張舗装維持外一連工事 | 夕張市 | 7200 | ㎡ | |
| 道央環境㈱ | 道道大麻東雁来線(厚別幹道排水沿西線~北号12丁目中通1号線間)舗装路面改良工事 | 札幌市 | 6900 | ㎡ | |
| 秋津道路㈱ | 小樽港縦貫線舗装改良工事 | 小樽市 | 4550 | ㎡ | |
| 道央環境㈱ | 澄川福住線(国道453号~平岸1条21丁目805番2地先間)ほか1線歩道バリアフリー工事 | 札幌市 | 3300 | ㎡ | |
| 道央環境㈱ | 発寒第12号線(北発寒第22号線~北発寒第21号線間)舗装改良工事 | 札幌市 | 4040 | ㎡ | |
| ㈱川村組土建 | 一般国道278号 函館市 金堀交差点舗装工事 | 函館市 | 8000 | ㎡ | |
| 世紀東急工業㈱ | 北5条線(東4丁目~北5条東2丁目5番地先間)ほか1線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 5740 | ㎡ | |
| 世紀東急工業㈱ | オホーツク海岸道路舗装補修工事 | 小清水町 | 3000 | ㎡ | |
| 鹿島道路㈱ | 札樽自動車道 小樽~札幌間舗装補修工事 | 小樽市 | 26000 | ㎡ | |
| 鹿島道路㈱ | 釧路鶴居弟子屈線 舗装(構造改良)工事 | 標茶町 | 3024 | ㎡ | |
| 道路工業㈱ | 空知川地区空知川頭首工工事用道路撤去工事 | 富良野市 | 6799 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 深川留萌自動車道留萌市峠下舗装補修工事 | 深川市 | 3800 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 北旭川停車場永山線 舗装(構造改良)工事 | 旭川市 | 5239 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | 日高自動車道 苫小牧市 柏原舗装工事 | 苫小牧市 | 9500 | ㎡ | |
| 大同舗道㈱ | 一般国道38号 赤平市 平岸舗装補修外一連工事 | 赤平市 | 19907 | ㎡ | |
| 道路建設㈱ | 市道中央通線舗装補修工事 | 北広島市 | 5394 | ㎡ | |
| 三九・ホクエー経常建設共同企業体 | 通作条件(一般農道保全)常呂富15号地区1工区 | 常呂町 | 3070 | ㎡ | |
| 北有建設㈱ | 一般国道12号 砂川市 奈江橋補修外一連工事 | 砂川市 | 5405 | ㎡ | |
| 秋津道路㈱ | 一般国道5号 小樽市 朝里舗装修繕外一連工事 | 小樽市 | 8294 | ㎡ | |
| 秋津道路㈱ | (466)旭川環状線防災B(地方道)工事(舗装補修)雨粉工区 | 名寄市 | 5032 | ㎡ | |
| 道央環境㈱ | 防災・安全交付金事業道道大麻東雁来線(厚別幹道排水沿西線~北郷12丁目中通1号線間)舗装路面改良工事 | 札幌市 | 6900 | ㎡ | |
| 大成ロテック㈱ | 三条通線改良舗装工事 | 苫小牧市 | 4200 | ㎡ | |
| 大同舗道㈱ | 防災・安全交付金事業道道大麻東雁来線(南郷南1号線~水源池通線間)舗装路面改良工事 | 札幌市 | 5000 | ㎡ | |
| 三共舗道㈱ | 一般国道333号 北見市 仁頃路肩舗装工事 | 北見市 | 11000 | ㎡ | |
| 東道路㈱ | 一般国道36号 釧路市 大楽毛橋補修外一連工事 | 釧路市 | 3725 | ㎡ | |
| 道路工業㈱ | 空知川地区 空知川頭首工周辺整備工事 | 富良野市 | 10432 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | 苫小牧環状線外(特対)舗装(構造改良)工事 | 苫小牧市 | 3300 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 一般国道275号 沼田町 五ヶ山舗装外一連工事 | 沼田町 | 5406 | ㎡ | |
| ㈱ガイアート | 一般国道12号 札幌市 北1条東電線共同溝設置外一連工事 | 札幌市 | 3390 | ㎡ |
