| 工 事 実 績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3000㎡以上を表記 | |||||
| 自 平成22年1月 至 平成22年12月 | NO. | 1 | |||
| 発 注 者 | 工 事 件 名 | 工事場所 | 施工面積 | ||
| グローバル建設㈱ | 十勝川改修工事の内相川築堤外天端整備工事 | 音更町 | 16550 | ㎡ | |
| グローバル建設㈱ | 深川道路事務所管内道路情報道路設置外一連工事 | 深川市 | 15500 | ㎡ | |
| 世紀東急工業㈱ | 一般国道40号幌延町南幌延舗装工事 | 幌延町 | 21400 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | 石狩川改修工事の内石狩対雁築堤天端舗装工事 | 札幌市 | 12000 | ㎡ | |
| 世紀東急工業㈱ | 一般国道237号平取町振内歩道設置工事 | 平取町 | 3000 | ㎡ | |
| 道路建設㈱ | 一般国道238号門別市湖畔舗装工事 | 門別市 | 3984 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 石狩川改修工事の内豊平川米里築堤天端保護工事 | 札幌市 | 10600 | ㎡ | |
| ㈱ホクエー | 一般国道238号北見市東浜舗装外一連工事 | 北見市 | 18286 | ㎡ | |
| ほつけん三共㈱ | 網走川改修工事の内住吉築堤外天端舗装工事 | 網走市 | 11920 | ㎡ | |
| 島田建設㈱ | 一般国道244号斜里町似久科舗装外一連工事 | 斜里町 | 30443 | ㎡ | |
| 不二建設㈱ | 十勝川改修工事の内育素多築堤外天端整備工事 | 幕別町 | 8000 | ㎡ | |
| ㈱ガイアートT・K | 十勝川改修工事の内東音更築堤外天端整備工事 | 音更町 | 22800 | ㎡ | |
| ㈱さんわ | 一般国道244号別海町尾対沼交差点改良外一連工事 | 別海町 | 11032 | ㎡ | |
| 河西建設㈱ | 一般国道244号網走市藻琴維持外一連工事 | 網走市 | 10100 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | 新日鉄構内舗装解体工事 | 室蘭市 | 16000 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | 一般国道36号苫小牧市末広電線共同溝設置工事 | 苫小牧市 | 19000 | ㎡ | |
| ㈱トーシン | 帯広停車場外道単舗装工事(構造改良) | 帯広市 | 6348 | ㎡ | |
| 舗道工業㈱ | 一般国道337号札幌市あいの里舗装補修工事 | 札幌市 | 7320 | ㎡ | |
| ㈱北建舗道 | 留萌開発事務所館内舗装維持工事 | 留萌市 | 3956 | ㎡ | |
| 島田建設㈱ | 一般国道344号大空町東藻琴交差点改良工事 | 大空町 | 9830 | ㎡ | |
| 岡本興業㈱ | 札幌当別線外補修(特)工事(冬) | 札幌市 | 3265 | ㎡ | |
| 秋津道路㈱ | 一般国道5号札幌市創成川電線共同溝設置外一連工事 | 札幌市 | 5090 | ㎡ | |
| 北有建設㈱ | 一般国道452号芦別市北1条通補修外一連工事 | 芦別市 | 5693 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | 新日鉄構内北大通り舗装解体B工区工事 | 室蘭市 | 7700 | ㎡ | |
| 東豊道路㈱ | 銭函インター線(道単)舗装(構造改良)工事(道債) | 小樽市 | 3420 | ㎡ | |
| 北都道路㈱ | 豊富浜頓別線外改築舗装(構造改良)工事(臨道債)(道債) | 豊富町 | 3000 | ㎡ | |
| 共立道路㈱ | 東三川由仁(停)線外舗装(道債)工事 | 由仁町 | 3480 | ㎡ | |
| 大同舗道㈱ | 赤平奈井江線特対(地域活性化)(舗装)工事 | 赤平市 | 7900 | ㎡ | |
| 不二建設㈱ | 江別恵庭線特対(地域活性化)舗装工事 | 恵庭市 | 8700 | ㎡ | |
| 道央環境㈱ | 西南線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 4400 | ㎡ | |
| 東亜道路工業㈱ | 道道石狩手稲線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 13000 | ㎡ | |
| 不二建設㈱ | 襟裳公園線特対(きめ細)舗装(構造改良)工事 | えりも町 | 4995 | ㎡ | |
| 平和舗道㈱ | 斑渓美深停車場線外舗装(構造改良)工事(道債) | 美深町 | 4322 | ㎡ | |
| ほつけん三共㈱ | 大観山公園線特対(きめ細)工事外(ロードヒーティング)(繰越) | 網走市 | 7832 | ㎡ | |
| ㈱Mz原田 | 深川雨竜線外舗装(道債)工事 | 深川市 | 4420 | ㎡ | |
| 秋津道路㈱ | 白老大滝線(特対)舗装(構造改良)工事 | 白老町 | 5781 | ㎡ | |
| 東洋建設㈱ | 祝津西小路中央線外(特対)舗装(構造改良)工事 | 小樽市 | 3000 | ㎡ | |
| ㈱さんわ | 俣落西5条線舗装(構造改良)工事 | 中標津町 | 3010 | ㎡ | |
| 世紀東急工業㈱ | 流通団地1・2条2~2丁目表層舗装工事 | 札幌市 | 5735 | ㎡ | |
| 道東舗道㈱ | 足寄道路事務所管内舗装維持工事 | 足寄町 | 6682 | ㎡ | |
| 前田道路㈱ | ホーマックスーパーデポ新明店新築工事 | 札幌市 | 8000 | ㎡ | |
| 大成ロテック㈱ | R230号喜茂別町上川付加車線舗装工事 | 喜茂別町 | 3600 | ㎡ | |
| 丸建道路㈱ | R235号浦河町絵笛橋補修工事 | 浦河町 | 9543 | ㎡ | |
| ㈱北建舗道 | R231号増毛町箸別舗装外一連工事 | 増毛町 | 7170 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 8線幹道線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 7732 | ㎡ | |
| 大成ロテック㈱ | 洞爺湖公園線外(特対)舗装(構造改良)工事 | 壮瞥町 | 7039 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | 東港区中央ふ頭幹線道路改良工事 | 苫小牧市 | 3762 | ㎡ | |
| 道路工業㈱ | 農村活性化プロジェクト支援事業北門地区農道改良舗装工事 | 帯広市 | 3662 | ㎡ | |
| ミトミ工業㈱ | 苗穂自動車学園釧路自動車学校コース切削工事 | 釧路市 | 5466 | ㎡ | |
| 北都道路㈱ | R40号稚内市中央交差点舗装外一連工事 | 稚内市 | 3990 | ㎡ | |
| 日拓舗道㈱ | R37号室蘭市中島交差点舗装外一連工事 | 室蘭市 | 3500 | ㎡ | |
| 妻神工業㈱ | 栗沢南幌線外特対(地域活性化)(局改)工事 | 南幌町 | 14032 | ㎡ | |
| 日拓舗道㈱ | R237号平取町平取道路維持除雪外一連工事 | 平取町 | 9096 | ㎡ | |
| 大成ロテック㈱ | 紋別競馬場場内走路路盤改修工事 | 紋別市 | 30000 | ㎡ | |
| さくら佐藤建設㈱ | R235号新ひだか町三石旭町車両停車帯設置工事 | 新ひだか町 | 3690 | ㎡ | |
| 道路工業㈱ | 別海厚岸線(地交-123)地方特定工事 | 釧路市 | 3231 | ㎡ | |
| 東亜道路工業㈱ | 道道石狩手稲線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 8460 | ㎡ | |
| 舗道工業㈱ | 石山西岡線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 3013 | ㎡ | |
| 東道路㈱ | R38号釧路市大楽毛橋補修外一連工事 | 釧路市 | 5215 | ㎡ | |
| 共立道路㈱ | 夕張岩見沢線外舗装(特)工事 | 夕張市 | 6363 | ㎡ | |
| 大同舗道㈱ | 東3丁目線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 4972 | ㎡ | |
| ㈱トーシン | R274号鹿追町美蔓舗装補修一連工事 | 鹿追町 | 14420 | ㎡ | |
| ㈱北建舗道 | 留萌開発事務所管内舗装維持工事 | 留萌市 | 6083 | ㎡ | |
| 富士建設㈱ | R36号室蘭市仲町高架橋補修工事 | 室蘭市 | 3775 | ㎡ | |
| 日拓舗道㈱ | R237号日高町日高大橋補修外一連工事 | 日高町 | 8049 | ㎡ | |
| ㈱NIPPO | 西港区西港道路改良工事 | 釧路市 | 3980 | ㎡ | |
| アース工業㈱ | 置戸福野北見線道単舗装工事(構造改良)(冬) | 北見市 | 7488 | ㎡ | |
