| 工 事 実 績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3000㎡以上を表記 | |||||
| 自 平成19年1月 至 平成19年12月 | NO. | 1 | |||
| 発 注 者 | 工 事 件 名 | 工事場所 | 施工面積 | ||
| 東日本道路㈱ | 一般国道242号本別町本別外舗装補修工事 | 本別町 | 16770 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | 一般国道37号洞爺湖町入江舗装工事 | 洞爺湖町 | 8000 | ㎡ | |
| 日拓舗道㈱ | 一般国道237号平取町二風谷舗装補修外一連工事 | 平取町 | 66980 | ㎡ | |
| 原田建設工業㈱ | 一般国道241号士幌町中士幌外舗装補修工事 | 士幌町 | 57820 | ㎡ | |
| ㈱ホクエー | 一般国道333号遠軽町馬止舗装補修外工事 | 遠軽町 | 5063 | ㎡ | |
| 北有建設㈱ | 一般国道12号奈井江町奈井江舗装補修工事 | 奈井江町 | 21400 | ㎡ | |
| 不二建設㈱ | 士別道路事務所管内道路舗装維持工事 | 士別町 | 7090 | ㎡ | |
| ㈱北建舗道 | 留萌開発事務所管内路面補修外一連工事 | 留萌市 | 27494 | ㎡ | |
| ㈱ほつけん | 網走道路事務所管内路面維持補修外一連工事 | 網走市 | 16000 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 一般国道12号深川市稲田舗装補修工事 | 深川市 | 7000 | ㎡ | |
| 東晃道路・道央環境JV | 一般国道275号当別町対雁舗装補修工事 | 当別町 | 16765 | ㎡ | |
| 舗道工業㈱ | 一般国道234号由仁町三川舗装補修外一連工事 | 由仁町 | 11762 | ㎡ | |
| 丹羽建設㈱ | 一般国道238号枝幸町風烈布舗装補修外一連工事 | 枝幸町 | 12452 | ㎡ | |
| ㈱トーシン | 一般国道38号幕別町新川外舗装補修工事 | 幕別町 | 6579 | ㎡ | |
| 舗道工業㈱ | 札幌市道路維持 工事番号60001 | 札幌市 | 3440 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | 新日鉄構内舗装補修工事 | 室蘭市 | 4000 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 増毛稲田線外舗装(道債)工事 | 増毛町 | 4936 | ㎡ | |
| ㈱共成舗装土木 | 湯の里渡島知内停線知内町外舗装構造改良工事 | 知内町 | 4560 | ㎡ | |
| 植村建設㈱ | 赤平奈井江線外舗装(道債)工事 | 奈井江町 | 5642 | ㎡ | |
| 原田建設工業㈱ | 旭川深川線外舗装(道債)工事 | 旭川市 | 6270 | ㎡ | |
| 東豊道路㈱ | 小樽石狩線外舗装(道債)工事 | 石狩市 | 4288 | ㎡ | |
| 鹿島道路㈱ | 道央自動車道旭川管内舗装補修工事 | 旭川市 | 124448 | ㎡ | |
| ㈱玉川組 | 暑寒別雨竜(停)線舗装(道債)工事 | 暑寒別 | 3310 | ㎡ | |
| 当別舗道㈱ | 一般国道36号北広島市大曲道路舗装補修外工事 | 北広島市 | 9334 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 舗装強化工事 | 更別 | 6410 | ㎡ | |
| 北進道路㈱ | 上厚真苫小牧線外(道単)舗装(構造改良)工事 | 厚真 | 3920 | ㎡ | |
| 秋津道路㈱ | 天神南小樽停線外(構造改良)工事 | 小樽市 | 3250 | ㎡ | |
| 日成建設㈱ | 上芦別停車場野花南湖線外舗装(道債)工事 | 芦別市 | 3657 | ㎡ | |
| ㈱ガイアートT・K | 一般国道274号札幌市北郷舗装修繕外一連工事 | 札幌市 | 25400 | ㎡ | |
| ㈱ガイアートT・K | 道央自動車道札幌管内舗装補修工事 | 札幌市 | 98000 | ㎡ | |
| ㈱北建舗道 | 上羽幌羽幌(停)線外構造改良工事(道債) | 羽幌 | 4360 | ㎡ | |
| 三共舗道㈱ | 温根別剣淵停車場線(構造改良)工事(道債) | 剣淵 | 3089 | ㎡ | |
| ㈱北立 | 2条線舗装補修工事 | 岩見沢市 | 3940 | ㎡ | |
| 日拓舗道㈱ | 一般国道36号苫小牧市明野元町交差点改良工事 | 苫小牧市 | 11280 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | 日高自動車道日高町ほか平賀舗装外一連工事 | 日高 | 44010 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | 文珠砂川線外(特)工事 | 砂川市 | 3710 | ㎡ | |
| 発 注 者 | 工 事 件 名 | 工事場所 | 施工面積 | ||
| 秋津道路㈱ | 上士別ビバカルウシ線舗装(構造改良)工事 | 上士別 | 3254 | ㎡ | |
| ノースロード㈱ | 下野幌舗装補修(青葉町)工事 | 札幌市 | 5600 | ㎡ | |
| 世紀東急工業㈱ | 一般国道5号札幌市富丘舗装修繕外一連工事 | 札幌市 | 31740 | ㎡ | |
| 田近工業㈱ | 西南線南31条西10丁目1号線~真駒内篠路線間舗装補修工事 | 札幌市 | 4000 | ㎡ | |
| 道東舗道㈱ | 一般国道241号足寄町外芽登舗装補修工事 | 足寄町 | 5600 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 一般国道40号美深町美深市街歩道補修工事 | 美深町 | 7581 | ㎡ | |
| 福田道路・佐藤渡辺JV | 一般国道236号大樹町下大樹舗装修繕工事 | 大樹町 | 19050 | ㎡ | |
| 鹿島道路㈱ | 天神南小樽停車場線外(道単)舗装(構造改良)工事 | 小樽市 | 3250 | ㎡ | |
| 原田建設工業㈱ | 一般国道38号浦幌町吉野外舗装補修工事 | 浦幌町 | 34540 | ㎡ | |
| 秋津道路㈱ | 比布愛別停車場線外舗装(構造改良)工事 | 旭川市 | 9141 | ㎡ | |
| 三共舗道㈱ | 幕別札内線舗装整備工事 | 幕別 | 5237 | ㎡ | |
| 鹿島道路㈱ | 一般国道337号江別市美原大橋舗装補修工事 | 江別市 | 13050 | ㎡ | |
| ノースロード㈱ | 白石連絡線舗装補修工事 | 札幌市 | 3381 | ㎡ | |
| ㈱北立 | 三笠栗山線交付金交安工事その3 | 岩見沢市 | 3926 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | 洞爺虻田線外(道単)舗装(構造改良)工事 | 洞爺町 | 3000 | ㎡ | |
| 遠軽舗道㈱ | 一般国道238号湧別町湧別大橋補修外一連工事 | 湧別町 | 4000 | ㎡ | |
| 冨士新舗道㈱ | 八千代帯広線帯広市改築舗装工事 | 帯広市 | 9948 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 西7丁目線舗装補修工事 | 札幌市 | 2200 | ㎡ | |
| 舗道工業㈱ | 競馬場ほか1線道路整備工事 | 札幌市 | 3070 | ㎡ | |
| 舗道工業㈱ | 札幌夕張線舗装(特)工事 | 夕張市 | 4100 | ㎡ | |
| 秋津道路㈱ | 小樽港線交付金B改築(舗装補修)工事 | 小樽市 | 6513 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | 苫小牧環状線遠藤環境改善工事1工区 | 苫小牧市 | 9380 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | 一般国道36号苫小牧市沼ノ端舗装補修外一連工事 | 苫小牧市 | 80000 | ㎡ | |
| 秋津道路㈱ | 一般国道12号深川市内園管渠補修工事 | 深川市 | 3000 | ㎡ | |
| 当別舗道㈱ | 江別長沼線舗装(特)工事 | 長沼 | 6034 | ㎡ | |
| 冨士新舗道㈱ | 広尾道路事務所管内舗装維持工事 | 広尾町 | 4000 | ㎡ | |
| 鹿島道路㈱ | 一般国道238号雄武町雄武情報ボックス設置外一連工事 | 雄武町 | 8000 | ㎡ | |
| 協友建設工業㈱ | 札幌北広島市環状線交付金改築(舗装工)工事 | 北広島市 | 5400 | ㎡ | |
| 大成ロテック㈱ | 一般国道40号稚内市潮見交差点改良外一連工事 | 稚内市 | 3248 | ㎡ | |
| 東京鋪装工業㈱ | 一般国道5号小樽市張碓中央分離帯設置外一連工事 | 小樽市 | 8000 | ㎡ | |
| 協業組合大道建設 | 一般国道238号興部町沙留情報ボックス設置外一連工事 | 興部町 | 22000 | ㎡ | |
| 三共舗道㈱ | 江別恵庭線交付金改築(舗装工)工事 | 恵庭市 | 24434 | ㎡ | |
| 三共舗道㈱ | 一般国道38号富良野市平和通歩道補修外一連工事 | 富良野市 | 26350 | ㎡ | |
| ㈱ほつけん | 北見置戸線道単舗装工事(構造改良)(冬) | 北見市 | 3332 | ㎡ | |
| ㈱ノバック | 洞爺湖登別線(道単)舗装(構造改良)工事(洞爺)1工区 | 洞爺町 | 6300 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | 洞爺公園洞爺線壮瞥町舗装構造改良工事 | 壮瞥町 | 4598 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | 舗装道路補修その14工事 | 苫小牧市 | 3780 | ㎡ | |
| 原田建設工業㈱ | 一般国道237号富良野市寿交差点改良工事 | 富良野市 | 7920 | ㎡ | |
| ㈱NIPPOコーポレーション | 一般国道38号釧路市北大通歩道補修工事 | 釧路市 | 6566 | ㎡ | |
| 道瀝工業㈱ | 釧路鶴居弟子屈線(B改-8-5)交付金工事 | 鶴居村 | 5635 | ㎡ | |
| 北有建設㈱ | 一般国道274号むかわ町稲里舗装補修ほか一連工事 | むかわ町 | 15105 | ㎡ | |
| 秋津道路㈱ | 一般国道240号釧路市大楽毛舗装補修外一連工事 | 釧路市 | 90672 | ㎡ | |
