| 工 事 実 績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000㎡以上を表記 | ||||||
| 自 令和3年1月 至 令和3年12月 | NO. | 1 | ||||
| 発 注 者 | 工 事 件 名 | 工事場所 | 施工面積 | |||
| ㈱玉川組 | 江別恵庭線舗装(特)工事(補正) | 恵庭市 | 12 | 477 | ㎡ | |
| ㈱早水組 | R244号網走市北浜交差点舗装外一連工事 | 網走市 | 17 | 920 | ㎡ | |
| 不二建設㈱ | R336号様似町西旭覆道補修工事 | 様似町 | 16 | 342 | ㎡ | |
| ㈱北建舗道 | 羽幌道路事務所管内舗装補修工事 | 羽幌町 | 4 | 165 | ㎡ | |
| 道路建設㈱ | R36号苫小牧市栄町電線共同溝設置工事 | 苫小牧市 | 7 | 330 | ㎡ | |
| 道路建設㈱ | 赤川函館線外舗装工事(構造改良)(補正) | 函館市 | 3 | 707 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | R235号苫小牧市苫小牧道路維持除雪外一連工 | 苫小牧市 | 18 | 020 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | R12号岩見沢市幌向道路維持除雪外一連工事 | 岩見沢市 | 6 | 824 | ㎡ | |
| 共立道路㈱ | R452号夕張市夕張地区舗装維持外一連工事 | 夕張市 | 12 | 180 | ㎡ | |
| 共立道路㈱ | R452号夕張市紅葉山道路維持除雪外一連工事 | 夕張市 | 7 | 690 | ㎡ | |
| 共立道路㈱ | R234号岩見沢市美園道路維持除雪外一連工事 | 岩見沢市 | 10 | 160 | ㎡ | |
| 秋津道路㈱ | 小樽道路事務所管内舗装補修工事 | 小樽市 | 5 | 823 | ㎡ | |
| ㈱Mz原田 | R12号深川市深川道路維持除雪外一連工事 | 深川市 | 10 | 360 | ㎡ | |
| 大成ロテック㈱ | 門別競馬場外走路砂入替他工事 | 日高町 | 5 | 000 | ㎡ | |
| 千歳建設㈱ | 島松千歳線舗装維持業務 | 千歳市 | 14 | 000 | ㎡ | |
| 道路工業㈱ | R5号共和町舗装補修外一連工事 | 共和町 | 7 | 220 | ㎡ | |
| 道央環境㈱ | R230号札幌市川沿地区舗装維持外一連工事 | 札幌市 | 3 | 900 | ㎡ | |
| 世紀東急工業㈱ | 三笠栗山線舗装(特)工事(補正) | 栗山町 | 3 | 740 | ㎡ | |
| ワールド開発工業㈱ | R234号安平町追分道路維持工事 | 安平町 | 5 | 000 | ㎡ | |
| 世紀東急工業㈱ | R274号むかわ町むかわ道路維持除雪外一連工事 | むかわ町 | 8 | 997 | ㎡ | |
| 不二建設㈱ | R236号浦河町浦河道路維持除雪外一連工事 | 浦河町 | 11 | 900 | ㎡ | |
| ㈱大東 | 稲積129号線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 3 | 550 | ㎡ | |
| 大成ロテック㈱ | 道道自動車道 旭川管内舗装補修工事 | 旭川市 | 168 | 921 | ㎡ | |
| 前田道路㈱ | 江別インター線外舗装(特)工事(道債) | 江別市 | 6 | 850 | ㎡ | |
| 舗道工業㈱ | 西17丁目線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 6 | 550 | ㎡ | |
| 函館舗道㈱ | R5号長万部町栗岡北舗装補修工事 | 長万部町 | 11 | 110 | ㎡ | |
| 東道路㈱ | 釧路環状線舗装(構造改良)工事(ゼロ道債) | 釧路市 | 3 | 800 | ㎡ | |
| 東日本冨士新道路㈱ | 市道白樺通線外舗装補修工事 | 帯広市 | 3 | 010 | ㎡ | |
| ㈱さんわ | R272号標茶町茶志骨舗装補修工事 | 標茶町 | 3 | 750 | ㎡ | |
| 村井建設㈱ | 釧路鶴居弟子屈線舗装工事事業課工区 | 釧路市 | 3 | 311 | ㎡ | |
| さくら佐藤建設㈱ | R235号新冠町新冠道路維持除雪外一連工事 | 新冠町 | 7 | 480 | ㎡ | |
| 道瀝工業㈱ | 別海厚岸線舗装(構造改良)工事厚岸出張所工区 | 別海町 | 5 | 167 | ㎡ | |
| ㈱ホクエー | R39号美幌町端治舗装補修外一連工事 | 美幌町 | 11 | 502 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 江別恵庭線舗装(特)工事(道債)1工区 | 江別市 | 9 | 573 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 北野通線(東月寒60~1号線間)舗装路面改工 | 札幌市 | 4 | 370 | ㎡ | |
| 共立道路㈱ | 舞鶴追分線舗装(特)工事(道債)2工区 | 長沼長 | 4211 | ㎡ | ||
| NO. | 2 | |||||
| 発 注 者 | 工 事 件 名 | 工事場所 | 施工面積 | |||
| 秋津道路㈱ | 豊丘余市停車場線(道単)舗装(構造改良)工事 | 余市町 | 7 | 340 | ㎡ | |
| 秋津道路㈱ | 小樽海岸公園線(道単)舗装(構造改良)工事 | 小樽市 | 3 | 510 | ㎡ | |
| 秋津道路㈱ | 下野幌団地30号線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 3 | 890 | ㎡ | |
| 秋津道路㈱ | 早来千歳線舗装(特)工事(道債) | 千歳市 | 9 | 680 | ㎡ | |
| ㈱道南土木 | R228号松前町荒谷舗装補修 | 松前町 | 6 | 250 | ㎡ | |
| 富士建設㈱ | 室蘭環状線(特対)舗装工事 | 室蘭市 | 3 | 750 | ㎡ | |
| 道路建設㈱ | 苫小牧環状線(特対)舗装(構造改良)区工事 | 苫小牧市 | 3 | 380 | ㎡ | |
| 地崎道路㈱ | 道央自動車道 室蘭管内舗装補修工事 | 室蘭市 | 35 | 807 | ㎡ | |
| 世紀東急工業㈱ | 札樽自動車道 発寒高架橋床板防水工事 | 札幌市 | 14 | 000 | ㎡ | |
| ㈱Mz原田 | 上富良野旭中富良野舗装(構造改良)工事 | 中富良野町 | 4 | 159 | ㎡ | |
| ㈱Mz原田 | 岩見沢石狩線舗装(特)工事 | 当別町 | 3 | 150 | ㎡ | |
| 道路工業㈱ | R5号倶知安町舗維持外一連工事 | 蘭越町 | 4 | 345 | ㎡ | |
| 道路工業㈱ | 蕨岱国富停車場線(道単)舗装(構造改良)工事 | 共和町 | 4 | 082 | ㎡ | |
| 前田道路㈱ | 西牧場第2線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 6 | 040 | ㎡ | |
| ㈱さんわ | R272号標茶町標茶舗装補修外一連工事 | 標茶町 | 8 | 480 | ㎡ | |
| ㈱さんわ | R272号標茶町茶志骨舗装補修工事 | 標茶町 | 14 | 000 | ㎡ | |
| 東日本冨士新道路㈱ | 市道白樺通線外舗装補修工事 | 帯広市 | 9 | 510 | ㎡ | |
| 北央舗道㈱ | R243号標茶町虹別舗装補修外一連工事 | 標茶町 | 11 | 545 | ㎡ | |
| 村井建設㈱ | R240号釧路市尻駒別舗装補修工事 | 釧路市 | 10 | 140 | ㎡ | |
| 日拓舗道㈱ | 穂別鵡川線(特対)舗装(構造改良)工事 | 穂別町 | 7 | 195 | ㎡ | |
| 東光舗道㈱ | 市道西10号南線外舗装補修工事6月出来高 | 帯広市 | 20 | 059 | ㎡ | |
| 丸建道路㈱ | R335号羅臼町礼文舗装工事 | 羅臼町 | 26 | 750 | ㎡ | |
| 道央環境㈱ | 川下3号(川下589番19~13号)舗装路面改良 | 札幌市 | 4 | 874 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | R234号岩見沢市栗沢舗装補修外一連工事 | 岩見沢市 | 11 | 500 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | R12号奈井江町奈井江浦臼交差点舗装工事 | 奈井江町 | 24 | 573 | ㎡ | |
| 北都道路㈱ | 船泊港礼公園線改築舗装(構造改良)工事 | 礼文島 | 3 | 452 | ㎡ | |
| 北都道路㈱ | R238号猿払村浅茅野舗装補修外一連工事 | 猿払村 | 11 | 200 | ㎡ | |
| 北都道路㈱ | R40号豊富町徳満舗装補修外一連工事 | 豊富町 | 3 | 890 | ㎡ | |
| 北有建設㈱ | 美唄富良野線舗装(特)工事(道債) | 美唄市 | 4 | 750 | ㎡ | |
| 北有建設㈱ | R12号砂川市砂川舗装補修外一連工事 | 砂川市 | 6 | 540 | ㎡ | |
| 室蘭舗道建設㈱ | 南黄金長和(特対)舗装(構造改良)工事 | 伊達市 | 3 | 975 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | R452三笠市桂沢舗装補修 | 三笠市 | 18 | 600 | ㎡ | |
| ㈱玉川組 | R12号札幌市厚別東舗装補修外一連工事 | 札幌市 | 17 | 500 | ㎡ | |
| ㈱道南土木 | R227号北斗市中山舗装補修外一連工事 | 北斗市 | 21 | 934 | ㎡ | |
| ㈱道南土木 | R228号松前町荒谷舗装補修外一連工事 | 松前町 | 5 | 000 | ㎡ | |
| 道央環境㈱ | (仮称)日本ホワイトファーム株式会社 | 札幌市 | 5 | 400 | ㎡ | |
| ㈲江別舗装 | 江南通舗装修繕工事 | 江別市 | 3 | 720 | ㎡ | |
| 道瀝工業㈱ | R391号標茶町標茶舗装補修外一連工事 | 標茶町 | 10 | 460 | ㎡ | |
| 東道路㈱ | R240号 釧路市阿寒舗装補修外一連工事 | 釧路市 | 8 | 270 | ㎡ | |
| NO. | 3 | |||||
| 発 注 者 | 工 事 件 名 | 工事場所 | 施工面積 | |||
| アース工業㈱ | R240号 津別町達美舗装補修外一連工事 | 津別町 | 9 | 166 | ㎡ | |
| 北央舗道㈱ | R244号 標津町標津舗装補修外一連工事 | 標津町 | 9 | 115 | ㎡ | |
| 不二建設㈱ | R238号 枝幸町風烈布舗装補修外一連工事 | 枝幸町 | 10 | 141 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | R12号 砂川市砂川舗装補修外一連工事 | 砂川市 | 6 | 397 | ㎡ | |
| 共立道路㈱ | R36号 苫小牧市美沢舗装補修外一連工事 | 苫小牧市 | 7 | 000 | ㎡ | |
| ㈱山崎組 | R40号 士別市多寄舗装補修外一連工事 | 士別市 | 8 | 740 | ㎡ | |
| 植村建設㈱ | R12号 砂川市空知太交差点舗装補修外一連工事 | 砂川市 | 20 | 880 | ㎡ | |
| 東亜道路工業㈱ | 中央ふ頭幹線舗装補修工事 | 苫小牧市 | 10 | 050 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | 勇払1号線ほか2線舗装道路改修工事 | 勇払町 | 4 | 230 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | R37号 伊達市東有珠舗装補修外一連工事 | 伊達市 | 12 | 000 | ㎡ | |
| 秋津道路㈱ | 一般国道393号小樽市朝里川温泉舗装補修外一連工事 | 小樽市 | 33 | 745 | ㎡ | |
| 道央環境㈱ | 一般国道453号札幌市真駒内舗装補修工事 | 札幌市 | 11 | 235 | ㎡ | |
| 道央環境㈱ | 一般国道229号余市町浜中舗装外一連工事 | 余市町 | 3 | 715 | ㎡ | |
| ㈱玉川組 | 一般国道36号恵庭市恵み野北舗装補修工事 | 恵庭市 | 9 | 690 | ㎡ | |
| 道央舗道㈱ | 南6条線(西9丁目線~西6丁目線間)舗装改良工事 | 札幌市 | 4 | 300 | ㎡ | |
| ㈱道南土木 | 一般国道277号八雲町熊石見日舗装補修外一連工事 | 八雲町 | 14 | 000 | ㎡ | |
| 東道路㈱ | 一般国道274号標茶町沼幌舗装補修外一連工事 | 標茶町 | 16 | 750 | ㎡ | |
| ㈱トーシン | 一般国道241号足寄町茂足寄舗装補修工事 | 足寄町 | 7 | 040 | ㎡ | |
| アース工業㈱ | 北見環状線外 道単舗装工事(構造改良) | 北見市 | 4 | 476 | ㎡ | |
| ㈱山崎組 | 問寒別佐久停車場線外 舗装(構造改良)工事 | 中川町 | 3 | 800 | ㎡ | |
| ㈱山崎組 | 一般国道40号名寄市名寄防護柵設置工事 | 名寄市 | 3 | 789 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 石山東幹線仮配管撤去工事その1 №9-0001 | 札幌市 | 3 | 840 | ㎡ | |
| 北央道路工業㈱ | 江別恵庭線舗装(特)工事 | 恵庭市 | 8 | 168 | ㎡ | |
| ㈲サノケン | 真町泉沢大通舗装補修工事 | 千歳市 | 5 | 160 | ㎡ | |
| 富士建設㈱ | 一般国道37号伊達市東有珠舗装外一連工事 | 伊達市 | 12 | 000 | ㎡ | |
| 富士建設㈱ | 一般国道36号登別市大和交差点舗装外一連工事 | 登別市 | 17 | 700 | ㎡ | |
| 世紀東急工業㈱ | 穂別鵡川線外維持(舗装修繕)業務 | 厚真町 | 4 | 000 | ㎡ | |
| 大成ロテック㈱ | 日高自動車道苫小牧市静川高架橋補修工事 | 苫小牧市 | 6 | 060 | ㎡ | |
| 三道工業㈱ | 西4丁目線(北16条線~北18条中通線間)ほか1線歩道バリアフリーほか工事 | 札幌市 | 4 | 910 | ㎡ | |
| ㈱玉川組 | 一般国道337号江別市江別太舗装補修外一連工事 | 江別市 | 22 | 740 | ㎡ | |
| ㈱真成ロード | 菊水上町3条4丁目線(菊水上町3条4丁目1号線~)舗装路面改良工事 | 札幌市 | 3 | 150 | ㎡ | |
| 青木建設㈱ | 通作条件(基幹)佐幌3号線地区1工区 | 新得町 | 3 | 698 | ㎡ | |
| あすなろ道路㈱ | 摩周踏切線外舗装補修工事 | 弟子屈町 | 5 | 933 | ㎡ | |
| 道東舗道㈱ | 一般国道242号足寄町大誉地舗装補修工事 | 足寄町 | 6 | 004 | ㎡ | |
| 東道路㈱ | 新富士通2恒久再生舗装工事 | 釧路市 | 5 | 330 | ㎡ | |
| 村井建設㈱ | 愛国北1号通恒久再生舗装工事 | 釧路市 | 4 | 880 | ㎡ | |
| ㈱ホクエー | 北見津別線外道単舗装工事(構造改良) | 訓子府町 | 7 | 160 | ㎡ | |
| 道央環境㈱ | 一般国道229号余市町浜中舗装外一連工事 | 余市町 | 7 | 592 | ㎡ | |
| 秋津道路㈱ | 一般国道337号小樽市銭函運河交差点改良外一連工事 | 小樽市 | 6 | 220 | ㎡ | |
| NO. | 4 | |||||
| 発 注 者 | 工 事 件 名 | 工事場所 | 施工面積 | |||
| 道路建設㈱ | 明野北二条通舗装道路修繕工事 | 苫小牧市 | 4 | 630 | ㎡ | |
| 道路建設㈱ | 一般国道5号線七飯町小沼舗装工事 | 七飯町 | 8 | 805 | ㎡ | |
| 世紀東急工業㈱ | 北12条連絡線ほか1線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 3 | 600 | ㎡ | |
| 世紀東急工業㈱ | 桔梗新道線道路改良工事 | 北斗市 | 3 | 189 | ㎡ | |
| 世紀東急工業㈱ | オホーツク海岸道路舗装補修工事 | 小清水町 | 4 | 480 | ㎡ | |
| 世紀東急工業㈱ | 町道舗装補修工事 | 小清水町 | 6 | 110 | ㎡ | |
| 舗道工業㈱ | 西4丁目線(北16条線~)ほか1線歩道バリアフリーほか工事 | 札幌市 | 4 | 910 | ㎡ | |
| 岡本興業㈱ | 道道西野白石線(十二軒線~)歩道バリアフリー工事 | 札幌市 | 4 | 124 | ㎡ | |
| ㈱紋別砕石舗道 | 西興部10線道路舗装改良工事 | 西興部村 | 3 | 520 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | 花園啓北北2条線舗装道路修繕工事 | 苫小牧市 | 5 | 605 | ㎡ | |
| 大成ロテック㈱ | 門別競馬場屋内チップ坂路改修工事 | 日高町 | 5 | 600 | ㎡ | |
| 菱中建設㈱ | 一般国道276号苫小牧市新中野電線共同溝設置外一連工事 | 苫小牧市 | 6 | 580 | ㎡ | |
| 不二建設㈱ | 一般国道336号えりも町無名橋撤去外一連工事 | えりも町 | 4 | 720 | ㎡ | |
| 不二建設㈱ | 旧国道線舗装改修工事 | 新ひだか町 | 4 | 440 | ㎡ | |
| 道路建設㈱ | 日高自動車道新冠町節婦東改良工事 | 新冠町 | 3 | 021 | ㎡ | |
| 大同舗道㈱ | 真駒内住宅団地線(真駒内団地5号線~)舗装路面改良工事 | 札幌市 | 15 | 900 | ㎡ | |
| 不二建設㈱ | 一般国道36号苫小牧市双葉町交差点舗装外一連工事 | 苫小牧市 | 3 | 360 | ㎡ | |
| ㈱拓道建設 | 北進平取線(特対)局改(舗装)工事外一連工事工区(補正) | 安平町 | 4 | 650 | ㎡ |
