| 工 事 実 績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3000㎡以上を表記 | ||||
| 自 平成31年 1月 至 令和 1年 12月 | ||||
| 発 注 者 | 工 事 件 名 | 工事場所 | 施工面積 | |
| 日拓舗道㈱ | 一般国道237号平取町池売改良工事 | 平取町 | 4653 | ㎡ |
| 不二建設㈱ | 一般国道234号安平町遠浅舗装外一連工事 | 安平町 | 7000 | ㎡ |
| ㈱ガイアート | 一般国道12号札幌市白石本通電線共同溝設置外一連工事 | 札幌市 | 3173 | ㎡ |
| 三友舗道㈱ | 一般国道272号標津町標津防護柵設置外一連工事 | 標津町 | 5796 | ㎡ |
| 鹿島道路㈱ | 晴海ふ頭幹線舗装補修工事 | 苫小牧市 | 6600 | ㎡ |
| 千歳建設㈱ | 支笏湖公園線舗装(特)工事(補正) | 千歳市 | 4964 | ㎡ |
| 富士建設㈱ | 中央東線(特対)局改(舗装)工事(冬)外 | 室蘭市 | 3600 | ㎡ |
| 菱中建設㈱ | 市道市場通線外1線舗装新設工事 | 室蘭市 | 3300 | ㎡ |
| 菱中建設㈱ | 一般国道36号苫小牧市樽前舗装外一連工事 | 苫小牧市 | 15000 | ㎡ |
| 菱中建設㈱ | 一般国道37号室蘭市室蘭道路維持除雪外一連工事 | 室蘭市 | 3000 | ㎡ |
| ㈱道南土木 | 一般国道37号長万部町旭浜舗装補修外一連工事 | 長万部町 | 9580 | ㎡ |
| 道東舗道㈱ | 一般国道241号足寄町足寄道路舗装維持外一連工事 | 足寄町 | 4506 | ㎡ |
| 北央道路工業㈱ | 栗沢8号線舗装補修工事 | 岩見沢市 | 3190 | ㎡ |
| ㈱山崎組 | 一般国道40号美深町美深道路維持除雪外一連工事 | 美深町 | 8336 | ㎡ |
| ㈱Mz原田 | 一般国道275号雨竜町雨竜舗装工事 | 雨竜町 | 3920 | ㎡ |
| ㈱北立 | 栗沢8号線舗装補修工事 | 岩見沢市 | 3190 | ㎡ |
| 地崎道路㈱ | 道東自動車道 帯広管内舗装補修工事 | 帯広市 | 60604 | ㎡ |
| 千歳建設㈱ | 道道維持 | 千歳市 | 5705 | ㎡ |
| 道路建設㈱ | 五稜郭公園線舗装工事(構造改良)(道債) | 函館市 | 4000 | ㎡ |
| ㈱NIPPO | 道央自動車道 旭川管内舗装補修工事 | 旭川市 | 95889 | ㎡ |
| ㈱玉川組 | 恵庭岳公園線舗装工事(道債) | 恵庭市 | 4962 | ㎡ |
| ㈱Mz原田 | 江別恵庭線外舗装工事(道債) | 江別市 | 7940 | ㎡ |
| 舗道工業㈱ | 道道花畔札幌線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 10070 | ㎡ |
| 大同舗道㈱ | 恵庭栗山線外舗装工事(道債) | 恵庭市 | 5600 | ㎡ |
| 岡本興業㈱ | 月寒線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 4069 | ㎡ |
| ㈱道南土木 | 一般国道228号上ノ国町石崎舗装補修外一連工事 | 上ノ国町 | 7820 | ㎡ |
| 村井建設㈱ | 釧路鶴居弟子屈線(構造改良)工事事業課工区(ゼロ道債) | 弟子屈町 | 3888 | ㎡ |
| あすなろ道路㈱ | 釧路鶴居弟子屈線舗装(構造改良)工事弟子屈出張所工区(ゼロ道債) | 弟子屈町 | 4341 | ㎡ |
| 冨士新舗道㈱ | 一般国道242号足寄町茂足寄舗装補修外一連工事 | 足寄町 | 16240 | ㎡ |
| ㈱山崎組 | 美深雄武線舗装(構造改良)工事(道債) | 美深町 | 6220 | ㎡ |
| 共立道路㈱ | 三笠栗山線外舗装工事(道債) | 共立道路㈱ | 9405 | ㎡ |
| 秋津道路㈱ | 余市赤井川線(道単)舗装(構造改良)工事(道債) | 秋津道路㈱ | 4930 | ㎡ |
| 北央道路工業㈱ | 西3丁目線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 3516 | ㎡ |
| 北央道路工業㈱ | 江別恵庭線舗装工事(道債) | 江別市 | 5567 | ㎡ |
| 北世建設㈱ | 30.南28号道路外舗装補修工事 | 千歳市 | 4500 | ㎡ |
| ㈱川村組土建 | 一般国道278号函館市高岱舗装補修外 | 函館市 | 16000 | ㎡ |
| 富士建設㈱ | 洞爺湖登別線(特対)舗装(構造改良)工事(道債) | 登別市 | 5032 | ㎡ |
| 東道路㈱ | 一般国道391号標茶町熊牛舗装補修外一連工事 | 標茶町 | 17500 | ㎡ |
| 東道路㈱ | 釧路環状線舗装(構造改良)工事(ゼロ道債) | 釧路市 | 3602 | ㎡ |
| ㈱さんわ | 一般国道244号標津町標津舗装補修外一連工事 | 標津町 | 11508 | ㎡ |
| 村井建設㈱ | 一般国道391号弟子屈町跡佐登舗装補修工事 | 弟子屈町 | 11234 | ㎡ |
| 道路工業㈱ | 平成31年度舗装改良工事(旭川) | 旭川市 | 6928 | ㎡ |
| ㈱北建舗道 | 一般国道231号増毛町大別苅舗装外一連工事 | 増毛町 | 8930 | ㎡ |
| 北都道路㈱ | 船泊港利礼公園線改築舗装(構造改良)工事(地道債)(道債) | 稚内市 | 3424 | ㎡ |
| 北都道路㈱ | 一般国道238号稚内市富磯舗装補修工事 | 稚内市 | 17580 | ㎡ |
| 北有建設㈱ | 岩見沢三笠線外舗装工事(道債) | 岩見沢市 | 5656 | ㎡ |
| 共立道路㈱ | 一般国道234号由仁町由仁交差点舗装工事 | 由仁町 | 12678 | ㎡ |
| 地崎道路㈱ | 新千歳空港構内道路舗装改修その他工事 | 千歳市 | 24080 | ㎡ |
| ㈱玉川組 | 道路施設補修工事 | 恵庭市 | 3300 | ㎡ |
| 世紀東急工業㈱ | 防災・安全交付金事業 高台橋(2)補修外工事 | 札幌市 | 4000 | ㎡ |
| 鹿島道路㈱ | 道央自動車道 苫小牧管内舗装補修工事 | 苫小牧市 | 72215 | ㎡ |
| ㈱ヒノデ工業 | 西6丁目線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 5310 | ㎡ |
| 菱中建設㈱ | 室蘭環状線(特対)舗装(構造改良)工事(道債) | 室蘭市 | 4910 | ㎡ |
| 丸建道路㈱ | 一般国道243号別海町別海舗装補修外一連工事 | 別海町 | 35252 | ㎡ |
| ㈱トーシン | 一般国道241号音更町東音更舗装補修外一連工事 | 音更町 | 9710 | ㎡ |
| ㈱早水組 | 一般国道273号滝上町濁川舗装外一連工事 | 滝上町 | 12515 | ㎡ |
| 東日本道路㈱ | 一般国道242号池田町高島橋補修外一連工事 | 池田町 | 8434 | ㎡ |
| 秋津道路㈱ | 一般国道230号札幌市山鼻地区舗装補修工事 | 札幌市 | 22699 | ㎡ |
| ㈱Mz原田 | 永山10条13~15丁目表層舗装工事 | 旭川市 | 5334 | ㎡ |
| 植村・植栄・山森JV | 道路改良工事(右岸通線改修) | 赤平市 | 4141 | ㎡ |
| 北央道路工業㈱ | 藤野1号線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 4157 | ㎡ |
| 大成ロテック㈱ | 一般国道230号札幌市中山舗装補修工事 | 札幌市 | 26227 | ㎡ |
| 大成ロテック㈱ | 一般国道235号苫小牧市ウトナイ高架橋補修工事 | 苫小牧市 | 6746 | ㎡ |
| 道路工業㈱ | 一般国道393号倶知安町新大和橋補修外一連工事 | 倶知安町 | 6485 | ㎡ |
| 道路工業㈱ | 一般国道5号共和町ワイス舗装補修外一連工事 | 共和町 | 25552 | ㎡ |
| ワールド開発工業㈱ | 北海道エコリサイクルシステムズ㈱構内舗装補修工事 | 札幌市 | 4000 | ㎡ |
| 菱中建設㈱ | 緑町2条通線舗装道路修繕工事 | 苫小牧市 | 6400 | ㎡ |
| 菱中建設㈱ | 一般国道37号室蘭市白鳥大橋舗装修繕工事 | 室蘭市4 | 890 | ㎡ |
| 千歳建設㈱ | 支笏湖公園線舗装(特)工事2工区 | 千歳市 | 5733 | ㎡ |
| ㈱川村組土建 | 市道西部環状通舗装工事 | 函館市 | 5998 | ㎡ |
| ㈱ホクエー | 一般国道238号湧別町錦舗装補修外一連工事 | 湧別町 | 13311 | ㎡ |
| 道瀝工業㈱ | 一般国道274号釧路市共和新舗装補修外一連工事 | 道瀝工業㈱ | 10510 | ㎡ |
| 東光舗道㈱ | 帯広広尾自動車道芽室町北伏古舗装補修工事 | 芽室町 | 3590 | ㎡ |
| あすなろ道路㈱ | 釧路川右岸沿線舗装補修工事 | 釧路市 | 10782 | ㎡ |
| 道路工業㈱ | 3条道路舗装修繕工事 | 当麻町 | 4910 | ㎡ |
| 大同舗道㈱ | 一般国道275号新十津川町大和舗装補修工事 | 新十津川町 | 18609 | ㎡ |
| ㈱玉川組 | 一般国道337号南幌町南幌路肩舗装工事 | 南幌町 | 6810 | ㎡ |
| ㈱道央道路工業 | 漁川沿線道路修繕工事 | 恵庭市 | 5843 | ㎡ |
| 北陽道路工業㈱ | 福移沼端線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 3540 | ㎡ |
| 道路建設㈱ | 市道輪厚中の沢線舗装補修工事 | 北広島市 | 3669 | ㎡ |
| 道央舗道㈱ | 一般国道274号札幌市北郷舗装補修外一連工事 | 札幌市 | 54660 | ㎡ |
| 道東舗道㈱ | 道路ストック修繕(南3条通)工事 | 足寄町 | 3610 | ㎡ |
| ㈱ホクエー | 一般国道238号湧別町錦舗装補修外一連工事 | 湧別町 | 13311 | ㎡ |
| あすなろ道路㈱ | 釧路川右岸沿線舗装補修工事 | 弟子屈町 | 10782 | ㎡ |
| 道瀝工業㈱ | 一般国道274号釧路市共和新舗装補修外一連工事 | 釧路市 | 10510 | ㎡ |
| 北央道路工業㈱ | 一般国道337号江別市美原舗装補修外一連工事 | 江別市 | 14100 | ㎡ |
| 道央環境㈱ | 一般国道337号札幌市新川地区交差点舗装外一連工事 | 札幌市 | 11631 | ㎡ |
| 道央環境㈱ | 真駒内篠路線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 4233 | ㎡ |
| 三道工業㈱ | 一般国道276号倶知安町八幡舗装補修外一連工事 | 倶知安町 | 14366 | ㎡ |
| 秋津道路㈱ | 一般国道229号寿都町歌棄舗装外一連工事 | 寿都町 | 4472 | ㎡ |
| 秋津道路㈱ | 一般国道230号札幌市山鼻地区舗装修繕工事 | 札幌市 | 6447 | ㎡ |
| 秋津道路㈱ | 三ノ原ニセコ線(道単)舗装(構造改良)工事 | 倶知安町 | 4991 | ㎡ |
| 共立道路㈱ | 一般国道453号千歳市幌美内舗装補修外一連工事 | 千歳市 | 4420 | ㎡ |
| ㈱Mz原田 | 西神楽1~3線23号表層舗装工事 | 旭川市 | 4630 | ㎡ |
| 道路工業㈱ | 一般国道5号倶知安町舗装維持補修外一連工事 | 倶知安町 | 8521 | ㎡ |
| 地崎道路㈱ | 新千歳空港土木施設維持修繕工事 | 千歳市 | 5000 | ㎡ |
| 世紀東急工業㈱ | 一般国道36号札幌市里塚交差点舗装外一連工事 | 札幌市 | 7500 | ㎡ |
| ㈱木下工業 | 南19条宮の沢線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 13770 | ㎡ |
| 北陽道路工業㈱ | 東部8号線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 3970 | ㎡ |
| 五省建設㈱ | 米里中の島通線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 5310 | ㎡ |
| 大同舗道㈱ | 一般国道12号江別市文京台緑町舗装補修外一連工事 | 江別市 | 27500 | ㎡ |
| 函館舗道㈱ | 一般国道5号八雲町山崎舗装補修外一連工事 | 八雲町 | 12830 | ㎡ |
| 前田道路㈱ | 北海道神宮線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 5170 | ㎡ |
| 道東舗道㈱ | 一般国道273号上士幌町黒石平舗装補修外一連工事 | 上士幌町 | 3721 | ㎡ |
| ㈱大東 | 舗装道補修業務 | 札幌市 | 4000 | ㎡ |
| 三友舗道㈱ | 一般国道391号弟子屈町美留和舗装補修外一連工事 | 弟子屈町 | 13188 | ㎡ |
| 北央道路工業㈱ | 一般国道12号砂川市豊沼道路補修外一連工事 | 砂川市 | 20325 | ㎡ |
| 北有建設㈱ | 一般国道12号岩見沢市大和交差点舗装外一連工事 | 岩見沢市 | 11090 | ㎡ |
| 不二建設㈱ | 一般国道276号苫小牧市高丘舗装補修外一連工事 | 苫小牧市 | 28308 | ㎡ |
| ㈱ガイアート | 東雁来資材センター | 札幌市 | 3916 | ㎡ |
| ㈱Mz原田 | 留辺蘂浜佐呂間線道単舗装工事(構造改良) | 留辺蘂 | 3180 | ㎡ |
| 道央環境㈱ | 平岡3号線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 4670 | ㎡ |
| 世紀東急工業㈱ | オホーツク海岸道路舗装補修工事 | 小清水町 | 4830 | ㎡ |
| 世紀東急工業㈱ | 町道舗装補修工事 | 小清水町 | 7150 | ㎡ |
| ㈱木下工業 | 南19条宮の沢線舗装路面改良工事 | 札幌市 | 12920 | ㎡ |
| 道路建設㈱ | 一般国道36号苫小牧市元町舗装補修外一連工事 | 苫小牧市 | 9000 | ㎡ |
| 三友舗道㈱ | 一般国道335号羅臼町八木浜舗装外一連工事 | 羅臼町 | 16130 | ㎡ |
| 東道路・村井建設JV | 釧路公立大学外構工事 | 釧路市 | 4500 | ㎡ |
| ㈱早水組 | 一般国道39号美幌町美幌交差点舗装外一連工事 | 美幌町 | 21245 | ㎡ |
| 三共舗道㈱ | 一般国道240号美幌町豊幌路肩舗装外一連工事 | 美幌町 | 3791 | ㎡ |
| 三共舗道㈱ | 一般国道238号北見市常呂舗装補修工事 | 北見市 | 18860 | ㎡ |
| 道央環境㈱ | 一般国道5号札幌市発寒舗装補修外一連工事 | 札幌市 | 11428 | ㎡ |
| ㈱北立 | 栗沢8線舗装補修工事 | 岩見沢市 | 10542 | ㎡ |
| 秋津道路㈱ | 町道広域新道南10線舗装改修工事 | 南幌町 | 3374 | ㎡ |
| 秋津道路㈱ | 市道中央通線舗装補修工事 | 北広島市 | 5100 | ㎡ |
| 植村建設㈱ | 一般国道12号砂川市砂川電線共同溝設置外一連工事 | 砂川市 | 10580 | ㎡ |
| ㈱山崎組 | 一般国道40号中川町国府舗装補修外一連工事 | 中川町 | 7180 | ㎡ |
| 世紀東急工業㈱ | 一般国道237号平取町池売舗装外一連工事 | 平取町 | 4150 | ㎡ |
| 舗道工業㈱ | 元市町界線ほか1線歩道バリアフリー工事 | 札幌市 | 4040 | ㎡ |
| ㈲拓道建設 | 晴海ふ頭間s年外舗装補修工事 | 苫小牧市 | 3800 | ㎡ |
| 三友舗道㈱ | 一般国道272号別海町上春別舗装補修工事 | 別海町 | 6118 | ㎡ |
| 三共舗道㈱ | 北見市常呂線道単舗装工事(構造改良) | 北見市 | 6699 | ㎡ |
| ㈱ホクエー | 一般国道243号美幌町稲美交差点舗装外一連工事 | 美幌町 | 4144 | ㎡ |
| 東光・池川JV | 市道白樺通西甲線舗装補修工事その2 | 帯広市 | 3980 | ㎡ |
| 秋津道路㈱ | 一般国道229号寿都町歌棄舗装外一連工事 | 寿都町 | 3910 | ㎡ |
